產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category歐可冷熱沖擊試驗箱試驗技術(shù)參數
型 號: | OK-HH-49 | OK-HH-80 | OK-HH-150 | OK-HH-225 |
內部尺寸(W×H×D)cm | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外部尺寸(W×H×D)cm | 145×180×140 | 150×185×145 | 185×150×250 | 190×170×270 |
蓄熱區儲能溫度范圍 | RT (常溫)~+200℃ | |||
蓄冷區儲能溫度范圍 | RT (常溫)~ -70℃ | |||
測試區實(shí)驗溫度范圍 | 熱沖實(shí)驗(+60℃~+150℃ ) | |||
冷沖實(shí)驗(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃) | ||||
沖 擊 方 式 | 試品靜止(氣動(dòng)氣缸風(fēng)門(mén)切換高/低溫箱) | |||
蓄熱區預熱時(shí)間 | RT~150℃ 約 30分 | |||
蓄冷區預冷時(shí)間 | RT~-70℃ 約 85分 | |||
沖擊恢復時(shí)間 | 低于5min | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
冷凍系統 | 原裝歐美進(jìn)口全密閉式或半密閉式壓縮機,環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||
材 質(zhì) | 內箱SUS#304鏡面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
保溫材質(zhì) | 進(jìn)口高強度防火PU發(fā)泡絕緣材料 | |||
配 件 | 引線(xiàn)孔:¢50mm 1個(gè)/不銹鋼SUS #304板置物架(二層) | |||
電 源 | 電源線(xiàn)位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線(xiàn)/長(cháng)2.5米 |
電話(huà)
微信掃一掃