產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:快速溫變老化試驗設備定制控制器采用進(jìn)口“TEMI880“微電腦溫度集成控制器(溫度直接顯示百分數),全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷/法國“泰康“/全封閉風(fēng)冷復疊壓縮制冷,耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風(fēng)輪。
快速溫變交變試驗箱性能參數:
型號 | KS-TH-150-(A~F) | KS-TH-225-(A~F) | KS-TH-408-(A~F) | KS-TH-800-(A~F) | KS-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線(xiàn)性非線(xiàn)性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線(xiàn)性或線(xiàn)性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無(wú)法與溫度保持同步的線(xiàn)性升降) | ||||||
內外部材質(zhì) | 內箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓塑機過(guò)載保護開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護開(kāi)關(guān)、超濕度超溫度保護開(kāi)關(guān)、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門(mén) 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線(xiàn) ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變老化試驗設備定制溫度范圍
A型: 0℃~+100℃(+150℃)
B型: -20℃~+100℃(+150℃)
C型: -40℃~+100℃(+150℃)
D型: -70℃~+100℃(+150℃)
快速溫變老化試驗設備驗收及執行標準:
GB2423.1—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程》試驗A:低溫試驗方法
GB2423.2—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程》試驗B:高溫試驗方法
GB2423.3-93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程》試驗Ca:恒定濕熱試驗方法
快速溫變老化試驗設備定制用途:用于工業(yè)產(chǎn)品高低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車(chē)摩托、航空航天、船舶、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
電話(huà)
微信掃一掃