產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:OK-STH系列大型恒溫恒濕實(shí)驗室主要用于大型工業(yè)設備、家具、電子電工產(chǎn)品、玩具、計算機、電池、顯示器、終端機、車(chē)用電子產(chǎn)品、電源供應器、主機板、監視器、交換式充電器、熱水器、飲水機等進(jìn)行批量恒定濕熱,復雜高低溫濕熱交變試驗.
OK-STH系列大型恒溫恒濕實(shí)驗室特點(diǎn)以及核心價(jià)值:
※具備可程式恒溫恒濕箱所有控制功能
※現場(chǎng)庫板/彩鋼板拼裝,安裝方式靈活
※節能型設計,自動(dòng)能量適配技術(shù)
※高可靠性硬件冗余設計,適用于長(cháng)時(shí)間連續運行,是同類(lèi)產(chǎn)品的10倍以上
※智能化試品安裝保護措施,保護范圍可根據試品的要求設定,當實(shí)測溫度超過(guò)設定值時(shí),切斷加熱電源,鎖定溫度,免除對試品的威脅。
※試驗室過(guò)壓防止功能,當試驗室壓力超過(guò)大氣壓時(shí),自動(dòng)打開(kāi)均壓門(mén),防止壓力過(guò)高。
OK-STH系列大型恒溫恒濕實(shí)驗室參數表:
型號 | 溫濕度型:THR-容量、(A、C)可按客戶(hù)要求訂制 | ||||
內容積 | 4立方米 | 8立方米 | 12立方米 | 16立方米 | |
工作室尺寸型(m) | 2×2×1 | 2×2×2 | 3×2×2 | 4×2×2 | |
內容積 | 24立方米 | 32立方米 | 40立方米 |
| |
工作室尺寸(m) | 3×2×4 | 4×2×4 | 5×2×4 |
| |
控制方式 | BTHC方式(平衡調溫調濕方式) | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 電熱式加濕器 | ||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||
性 能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:-20℃~+80℃;B:-40℃~+80℃;C:-65℃~+80℃; | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH | ||||
溫度均勻度 | <2℃ | ||||
升溫時(shí)間 | 1-3℃/分鐘或按要求定做 | ||||
降溫時(shí)間 | 0.7-1℃/分鐘或按要求定做 | ||||
結構及部件 | 材質(zhì) | 耐高溫庫板組裝 內箱:不銹鋼板;外箱:耐高溫庫板 /噴塑鍍鋅彩鋼板 | |||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
控制器 | P計裝,人機介面觸摸屏控制器 | ||||
冷凍系統 | 試驗室壓縮機 | ||||
保護裝置 | 壓縮機過(guò)熱過(guò)流超壓,加熱加濕空焚,箱內超溫,缺水報警系統 | ||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷 | ||||
電源 | 3∮5W380VAC±10% | ||||
標準配置 | 門(mén)觀(guān)察窗,箱內照明,∮50電纜孔一個(gè),加濕水箱 | ||||
選購件 | 電子記錄儀,通訊接口,試品車(chē)架,低溫低濕除濕系統,RO逆滲透純水處理裝置 | ||||
非標設計 | 根據用戶(hù)要求非標定制(老化房或溫濕度房:恒溫恒濕控制柜) |
電話(huà)
微信掃一掃